- 产品品牌:台励福
- 产品型号:飞鹰系列1.5吨-3.5吨
飞鹰系列产品优势:
1.结合人机工程学的设计理念,优良的操纵档杆,操作舒适,灵活; 内置式倾斜油缸,大大增加驾驶员腿不空间; 2.优化设计宽视野新式门架,扩大了操作者的有效视野范围,从而保证操作者可以更加高效、准确、安全的完成作业.3.流线型外观, 做工精细; 4.整体护顶架,牢固,很好地保护驾驶员; 5.整撤结构紧凑,布局合理,维修方便; 6.配备台励自主研发变速箱.
产品详细参数:
1 | 制造厂 | 台励福 | 台励福 | 台励福 | 台励福 | 台励福 | 台励福 | |||||||||||||||
2 | 型号 | FD15 | FG15 | FD18 | FG18 | FD20 | FG20 | FD25 | FG25 | FD30 | FG30 | FD35 | FG35 | |||||||||
3 | 载荷重量 | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||||||||||
4 | 载荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||
5 | 动力形式 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | |||||||||
6 | 驾驶形式 | 坐式 | 坐式 | 坐式 | 坐式 | 坐式 | 坐式 | |||||||||||||||
7 | 门架倾角(前/后) | Deg | 6°-12° | 6°-12° | 6°-12° | 6°-12° | 6°-12° | 6°-12° | ||||||||||||||
8 | 全宽 | mm | 1065 | 1065 | 1151 | 1151 | 1275 | 1275 | ||||||||||||||
9 | 最小回转半径(外侧) | mm | 1980 | 1980 | 2190 | 2265 | 2435 | 2660 | ||||||||||||||
10 | 全车长 | mm | 3335 | 3365 | 3550 | 3590 | 3700 | 3900 |
以上信息仅供参考,以实物准。