供应电动葫芦 环链电动葫芦 钢丝绳电动葫芦 汇强起重
|
点击图片查看原图
|
|
产品品牌:汇强
产品型号:cd
材料材质:钢
适用范围:起重
起重量:1000 kg
类型:环链电动葫芦
货号 | | E0146 | E0147 | E0148 |
起重量 | t | 0.5 | 1 | 2 |
基准工作级别 | | M3 |
起升高度 | m | 6,9,12,18,24,30 | 6,9,12,18,24,30 | 6,9,12,18,24,30 |
起升速度 | m/min | 8:8/0.8 |
运行速度 | m/min | 20:20/6.7 30:30/10 |
滑轮倍率 | | 2/1 |
起升电机型号 | | ZDY11-4(0.8) | ZDY22-4(1.5) | ZD31-4(3) |
功率 | kw | ZDS1-0.2/0.8(0.2/0.8) | ZDS1-0.2/1.5(0.2/1.5) | ZDS1-0.4/3(0.4/3) |
运行电机型号及功率 | kw | ZDY11-4(0.2) | ZDY11-4(0.8) | ZDY12-4(0.4) |
防护等级 | | IP44/IP54 |
工字钢轨道型号 | | 116a-128b | 116a-128b | 120a-145b |
最小转弯半径 | m | 1,1,1,1.8,2.5,3.2 | 1,1,1.2,1.8,2.5.3.2 | 1.2,1.2,1.5,2.0,2.8,3.5 |
自重 | kg | 135-195 | 180-255 | 250-360 |
货号 | | E0149 | E0150 | E0151 |
起重量 | t | 3 | 5 | 10 |
基准工作级别 | | M3 |
起升高度 | m | 6,9,12,18,24,30 | 6,9,12,18,24,30 | 6,9,12,18,24,30 |
起升速度 | m/min | 8:8/0.8 |
运行速度 | m/min | 20:20/6.7 30:30/10 |
滑轮倍率 | | 2/1 |
起升电机型号 | | ZDY32-4(4.5) | ZD41-4(7.5) | ZD51-4(13) |
功率 | kw | ZDS1-0.4/4.5(0.4/4.5) | ZDS1-0.8/7.5(0.8/7.5) | ZDS1-1.5/1.3(1.5/1.3) |
运行电机型号及功率 | kw | ZDY12-4(0.4) | ZDY21-4(0.8) | 2×ZDY21-4(0.8) |
防护等级 | | IP44/IP54 |
工字钢轨道型号 | | 120a-145b | 125a-163C | 140a-163C |
最小转弯半径 | m | 1.2,1.2,1.5,2.0,2.8,3.5 | 1.5,1.5,1.5,2.5,3.0,4.0 | 1.5,1.5,1.5,2.5,3.0,4.0 |
自重 | kg | 320-440 | 590-800 | 820-1125 |
公司其他供应信息
| 供应微型电动葫芦 电动葫芦 PA微电 汇强起重
| 供应手板葫芦 手扳葫芦 hsh手扳葫芦 汇强起重
| 供应手扳葫芦 手板葫芦 汇强起重
| 供应电动葫芦 环链电动葫芦 钢丝绳电动葫芦 汇强起重
| 供应手拉葫芦 hs-vt手拉葫芦 三角手拉葫芦 汇强起重
| 供应手拉葫芦 倒链 hsz手拉葫芦 其中葫芦 汇强起重
| 供应电动葫芦 环链电动葫芦 dhp环链电动葫芦 汇强起重