- 产品品牌:奥迪
- 行驶里程:--- km
- 车型:豪华车
基本 参数 | 车型名称: | 奥迪Q5 2011款 2.0TSI 豪华 | 外部 配置 | 电动天窗: | ● |
全景天窗: | ● | ||||
厂商: | 一汽奥迪 | 运动外观套件: | - | ||
级别: | SUV | 铝合金轮毂: | ● | ||
发动机: | 2.0T 211马力 L4 | 电动吸合门: | - | ||
变速箱: | 8挡手自一体 | 内部 配置 | 真皮方向盘: | ● | |
长×宽×高(mm): | 4651*1911*1653 | 方向盘上下调节: | ● | ||
车身结构: | 5门5座SUV | 方向盘前后调节: | ● | ||
最高车速(km/h): | 220 | 方向盘电动调节: | - | ||
官方0-100加速(s): | 7.9 | 多功能方向盘: | ● | ||
实测0-100加速(s): | 7.5 | 方向盘换挡: | ● | ||
实测100-0制动(m): | 38.9 | 定速巡航: | ● | ||
实测油耗(L): | - | 泊车辅助: | ● | ||
工信部综合油耗(L): | 9.6 | 倒车视频影像: | ● | ||
整车质保: | 两年不限公里 | 行车电脑显示屏: | ● | ||
车身 | 长度(mm): | 4651 | HUD抬头数字显示: | - | |
宽度(mm): | 1911 | 座椅 配置 | 真皮/仿皮座椅: | ● | |
高度(mm): | 1653 | 运动座椅: | - | ||
轴距(mm): | 2807 | 座椅高低调节: | ● | ||
前轮距(mm): | - | 腰部支撑调节: | ● | ||
后轮距(mm): | - | 肩部支撑调节: | - | ||
最小离地间隙(mm): | 185 | 前排座椅电动调节: | ● | ||
整备质量(Kg): | 1900 | 第二排靠背角度调节: | - | ||
车身结构: | SUV | 第二排座椅移动: | ● | ||
车门数(个): | 5 | 后排座椅电动调节: | - | ||
座位数(个): | 5 | 电动座椅记忆: | ● | ||
油箱容积(L): | 75 | 前排座椅加热: | ● | ||
行李厢容积(L): | 540 | 后排座椅加热: | ○ | ||
发动机 | 发动机型号: | EA888 | 座椅通风: | ● | |
排量(mL): | 1984 | 座椅按摩: | - | ||
进气形式: | 涡轮增压 | 后排座椅整体放倒: | - | ||
气缸排列形式: | L | 后排座椅比例放倒: | ● | ||
气缸数(个): | 4 | 第三排座椅: | - | ||
每缸气门数(个): | 4 | 前座中央扶手: | ● | ||
压缩比: | 9.6 | 后座中央扶手: | ● | ||
配气机构: | DOHC | 后排杯架: | ● | ||
缸径: | 82.5 | 电动后备厢: | ● | ||
冲程: | 92.8 | 多媒体 配置 | GPS导航系统: | ● | |
最大马力(Ps): | 211 | 定位互动服务: | - | ||
最大功率(kW): | 155 | 中控台彩色大屏: | ● | ||
最大功率转速(rpm): | 4300-6000 | 人机交互系统: | ● | ||
最大扭矩(N·m): | 350 | 内置硬盘: | - | ||
最大扭矩转速(rpm): | 1500-4200 | 蓝牙/车载电话: | ● | ||
发动机特有技术: | 两级可变正时控制系统(AVS) | 车载电视: | ● | ||
燃料形式: | 汽油 | 后排液晶屏: | - | ||
燃油标号: | 97号 | 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ||
供油方式: | 直喷 | CD支持MP3/WMA: | ● | ||
缸盖材料: | 铝 | 单碟CD: | - | ||
缸体材料: | 铁 | 虚拟多碟CD: | - | ||
环保标准: | 国IV | 多碟CD系统: | - | ||
变速箱 | 简称: | 8挡手自一体 | 单碟DVD: | - | |
挡位个数: | 8 | 多碟DVD系统: | ● | ||
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 2-3喇叭扬声器系统: | - | ||
底盘 转向 | 驱动方式: | 前置四驱 | 4-5喇叭扬声器系统: | - | |
前悬挂类型: | 五连杆式独立悬挂 | 6-7喇叭扬声器系统: | - | ||
后悬挂类型: | 梯形连杆式独立悬挂 | ≥8喇叭扬声器系统: | ● | ||
助力类型: | 电动助力 | 灯光 配置 | 氙气大灯: | ● | |
车体结构: | 承载式 | 日间行车灯: | ● | ||
车轮 制动 | 前制动器类型: | 通风盘式 | 自动头灯: | ● | |
后制动器类型: | 盘式 | 转向头灯(辅助灯): | ● | ||
驻车制动类型: | 电子驻车 | 前雾灯: | ● | ||
前轮胎规格: | 235/55 R19 | 大灯高度可调: | ● | ||
后轮胎规格: | 235/55 R19 | 大灯清洗装置: | ● | ||
备胎规格: | 非全尺寸 | 车内氛围灯: | - | ||
安全 装备 | 驾驶座安全气囊: | ● | 玻璃/ 后视镜 | 前电动车窗: | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | 后电动车窗: | ● | ||
前排侧气囊: | ● | 车窗防夹手功能: | ● | ||
后排侧气囊: | ● | 防紫外线/隔热玻璃: | ● | ||
前排头部气囊(气帘): | ● | 后视镜电动调节: | ● | ||
后排头部气囊(气帘): | ● | 后视镜加热: | ● | ||
膝部气囊: | - | 后视镜自动防眩目: | ● | ||
胎压监测装置: | ● | 后视镜电动折叠: | ● | ||
零胎压继续行驶: | - | 后视镜记忆: | ● | ||
安全带未系提示: | ● | 后风挡遮阳帘: | - | ||
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | 后排侧遮阳帘: | ● | ||
LATCH儿童座椅接口: | - | 遮阳板化妆镜: | ● | ||
发动机电子防盗: | ● | 后雨刷: | ● | ||
车内中控锁: | ● | 感应雨刷: | ● | ||
遥控钥匙: | ● | 空调/ 冰箱 | 手动空调: | - | |
无钥匙启动系统: | ● | 自动空调: | ● | ||
操控 配置 | ABS防抱死: | ● | 后排独立空调: | - | |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | 后座出风口: | ● | ||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | 温度分区控制: | ● | ||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | 空气调节/花粉过滤: | ● | ||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | 车载冰箱: | - | ||
自动驻车/上坡辅助: | ● | ||||
陡坡缓降: | ● | ||||
可变悬挂: | ● | ||||
空气悬挂: | - | ||||
可变转向比 |