AT102光栅尺(539系列-标准型)
|
点击图片查看原图
|
|
AT102光栅尺(539系列-标准型)
特点:
• 增强了防震和耐久性
• 新型塑料凸缘保护量具不受加工车间污物的侵蚀
• 可通过一根铠装信号电缆连接光栅尺和DRO计数器,以便在恶劣的工厂环境下安全使用
• 信号电缆输出端口可装于测头的两边,实现双向连接
技术参数:
光栅刻度间距 20um
参考点步距 50mm
最大响应速度 72m/min、3000以下标尺/50m/min、3250以上标尺
尘/水防护等级 达到IP53防护标准
工作温度 0℃至45℃
性能参数
货号 型号 貨號-高精度型 測量范圍 電缆長度
539-111 AT102-100 539-111-10 100mm(4") 3m
539-112 AT102-150 539-112-10 150mm(6") 3m
539-113 AT102-200 539-113-10 200mm(8") 3m
539-114 AT102-250 539-114-10 250mm(10") 3m
539-115 AT102-300 539-115-10 300mm(12") 3m
539-116 AT102-350 539-116-10 350mm(14") 3m
539-117 AT102-400 539-117-10 400mm(16") 3m
539-118 AT102-450 539-118-10 450mm(18") 3m
539-119 AT102-500 539-119-10 500mm(20") 3m
539-121 AT102-600 539-121-10 600mm(24") 3m
539-123 AT102-700 539-123-10 700mm(28") 3m
539-124 AT102-750 539-124-10 750mm(30") 3m
539-125 AT102-800 539-125-10 800mm(32") 3m
539-126 AT102-900 539-126-10 900mm(36") 3m
539-127 AT102-1000 539-127-10 1000mm(40") 5m
539-128 AT102-1100 539-128-10 1100mm(44") 5m
539-129 AT102-1200 539-129-10 1200mm(48") 5m
539-130 AT102-1300 539-130-10 1300mm(52") 5m
539-131 AT102-1400 539-131-10 1400mm(56") 5m
539-132 AT102-1500 539-132-10 1500mm(60") 5m
539-133 AT102-1600 539-133-10 1600mm(64") 5m
539-134 AT102-1700 539-134-10 1700mm(68") 5m
539-135 AT102-1800 539-135-10 1800mm(72") 5m
539-136 AT102-2000 539-136-10 2000mm(80") 5m
539-137 AT102-2200 ━ 2200mm(88") 5m
539-138 AT102-2400 ━ 2400mm(96") 7m
539-139 AT102-2500 ━ 2500mm(100") 7m
539-140 AT102-2600 ━ 2600mm(104") 7m
539-141 AT102-2800 ━ 2800mm(112") 7m
539-142 AT102-3000 ━ 3000mm(120") 7m
539-143 AT102-3250 ━ 3250mm(130") 10m
539-144 AT102-3500 ━ 3500mm(140") 10m
539-145 AT102-3750 ━ 3750mm(150") 10m
539-146 AT102-4000 ━ 4000mm(160") 10m
539-147 AT102-4250 ━ 4250mm(170") 10m
539-148 AT102-4500 ━ 4500mm(180") 10m
539-149 AT102-4750 ━ 4750mm(190") 15m
539-150 AT102-5000 ━ 5000mm(200") 15m
539-151 AT102-5250 ━ 5250mm(210") 15m
539-152 AT102-5500 ━ 5500mm(220") 15m
539-153 AT102-5750 ━ 5750mm(230") 15m
539-514 AT102-6000 ━ 6000mm(240") 15m
公司其他供应信息
| CTA2数字式扭力和角度扳手
| UNITTA音波式皮带张力计
| CEM3-G数字式扭力扳手
| 东日扭力扳手QL/QLE系列
| 东日扭力起子RTD系列
| FMX-003静电测试仪
| DB-S系列表盘式扭力扳手
| 东日扭力起子FTD系列
| SJ-201日本三丰表面粗糙度仪
| 日本东海PEAK放大镜
| 500系列数显卡尺
| SATO温湿度记录仪7210-00
| 新宝SHIMPO推拉力计
| HP系列电批扭力测试仪
| PQL系列扭力扳手
| LC3-G扭力扳手检验器
| BTGE系列数字式扭矩表
| FGP/FGN系列数显推拉力计
| 日本成功指针式推拉力计
| RX系列数显推拉计
| 瑞士制丝网张力计
| CEDAR数显扭力起子DID-4M
| SATO温湿度记录仪7210-00
| 高精度防水数显卡尺
| 外径千分尺 102系列
| 513-514E杠杆表
| 571系列深度尺
| 日本三丰192系列双柱电子数显高度尺
| AT102光栅尺(539系列-标准型)
| 三丰微分头(套管可调零型)